咨询热线
0755-83501888 地址:深圳市龙华新区油松村第十工业区民欢路8号航天科工苑1栋4层
传真:0755-83501888
传真:0755-83501888
SSP单开口扳手强力型
发布时间:2022-03-18 14:56:44
代码 | C毫米 | 吨毫米 | 大号毫米 | 重量G | 箱数 | 零售价¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSP0005 | 5.5 5.5 | 17 17 | 3.2 3.2 | 82 | 十 | 十 | 700 700 |
SSP0006 | 6 | 17 17 | 3.2 3.2 | 82 | 十 | 十 | 700 700 |
SSP0007 | 7 | 20 | 四 | 92 | 20 | 十 | 700 700 |
SSP0008 | 8 | 20 | 四 | 92 | 20 | 十 | 700 700 |
SSP0009 | 9 | 24 | 4.5 4.5 | 105 | 30 | 十 | 790 |
SSP0010 | 十 | 24 | 4.5 4.5 | 105 | 30 | 十 | 750 |
SSP0011 | 11 11 | 29 | 5.5 5.5 | 122 | 40 | 十 | 790 |
SSP0012 | 12 | 29 | 5.5 5.5 | 135 | 50 | 十 | 760 |
SSP0013 | 13 | 33 33 | 6.2 6.2 | 135 | 50 | 十 | 760 |
SSP0014 | 14 | 33 33 | 6.2 6.2 | 135 | 60 | 十 | 800 |
SSP0017 | 17 17 | 39 39 | 7.7 | 165 | 100 | 十 | 870 |
SSP0019 | 19 19 | 43 | 8.2 8.2 | 177 | 120 | 十 | 940 |
SSP0021 | 二十一 | 49 | 9.5 | 200 | 160 | 十 | 1,140 |
SSP0022 | 二十二 | 49 | 9.5 | 200 | 150 | 十 | 1,300 |
SSP0023 | 23 | 53 | 10.5 | 220 220 | 220 220 | 十 | 1,590 |
SSP0024 | 24 | 53 | 10.5 | 220 220 | 220 220 | 十 | 1,530 |
SSP0026 | 26 | 59 | 11.5 | 245 | 290 | 十 | 1,560 |
SSP0027 | 27 | 59 | 11.5 | 245 | 300 | 十 | 1,710 |
SSP0029 | 29 | 66 66 | 12.5 | 275 | 440 | 十 | 2,210 |
SSP0030 | 30 | 68 68 | 12.5 | 275 | 440 | 十 | 2,110 |
SSP0032 | 32 | 68 68 | 12.5 | 275 | 440 | 十 | 2,230 |
SSP0035 | 35 | 80 | 14.5 | 315 | 520 | 五 | 3,360 |
SSP0036 | 36 | 80 | 14.5 | 315 | 600 | 五 | 3,290 |
SSP0038 | 38 | 80 | 14.5 | 315 | 610 | 五 | 4,370 |
SSP0041 | 41 41 | 90 | 16 16 | 360 | 850 | 五 | 4,090 |
SSP0046 | 46 | 102 | 18.5 | 410 | 1,340 | 五 | 5,420 |
SSP0050 | 50 | 102 | 18.5 | 410 | 1,340 | 五 | 6,940 |
SSP0055 | 55 55 | 117 117 | 20 | 470 | 1,840 | 2 | 11,100 |
SSP0060 | 60 | 130 | 二十二 | 530 | 2,510 | 2 | 17,800 |
SSP0065 | 65 65 | 130 | 二十二 | 530 | 2,480 | 2 | 22,800 |
SSP0070 | 70 | 143 | 24 | 575 | 3,230 | 2 | 30,500 |
SSP0075 | 75 | 161 | 24 | 645 | 3,950 | 2 | 33,300 |
圆强班
镀镍铬
5.5-10mm尺寸无把手孔