咨询热线
0755-83501888 地址:深圳市龙华新区油松村第十工业区民欢路8号航天科工苑1栋4层
传真:0755-83501888
传真:0755-83501888
SW 双头扳手 强力型
发布时间:2022-03-18 15:07:25
代码 | C1毫米 | C2毫米 | 吨毫米 | 大号毫米 | 重量G | 箱数 | 零售价¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW0507 | 5.5×7 | 16.5 | 19.5 | 3.7 3.7 | 100 | 20 | 十 | 690 |
SW0607 | 6×7 | 16.5 | 19.5 | 3.7 3.7 | 100 | 20 | 十 | 690 |
SW0608 | 6x8 | 17.5 | 21.5 | 4.2 4.2 | 105 | 30 | 十 | 690 |
SW0708 | 7x8 | 17.5 | 21.5 | 4.2 4.2 | 105 | 30 | 十 | 690 |
SW0809 | 8x9 | 21.5 | 23.5 | 4.2 4.2 | 115 115 | 30 | 十 | 770 |
SW0810 | 8×10 | 21.5 | 25.5 | 4.7 | 115 115 | 30 | 十 | 740 |
SW0910 | 9×10 | 23.5 | 25.5 | 4.7 | 115 115 | 40 | 十 | 810 |
SW1012 | 10×12 | 25.5 | 28.5 | 5.2. | 130 | 50 | 十 | 740 |
SW1013 | 10×13 | 25.5 | 32.5 | 6.2 6.2 | 140 | 60 | 十 | 750 |
SW1014 | 10×14 | 25.5 | 32.5 | 6.2 6.2 | 140 | 60 | 十 | 920 |
SW1113 | 11×13 | 29 | 33 33 | 6.2 6.2 | 140 | 60 | 十 | 770 |
SW1214 | 12×14 | 29 | 33 33 | 6.2 6.2 | 140 | 70 | 十 | 770 |
SW1317 | 13×17 | 33 33 | 39 39 | 7.7 | 165 | 100 | 十 | 790 |
SW1417 | 14×17 | 33 33 | 39 39 | 7.7 | 165 | 120 | 十 | 790 |
SW1719 | 17×19 | 39 39 | 43 | 8.2 8.2 | 177 | 160 | 十 | 910 |
SW1721 | 17×21 | 41 41 | 49 | 9.5 | 200 | 200 | 十 | 1,080 |
SW1921 | 19 × 21 | 41 41 | 49 | 9.5 | 200 | 200 | 十 | 1,130 |
SW1922 | 19×22 | 40 | 49 | 9.5 | 200 | 200 | 十 | 1,150 |
SW1924 | 19 × 24 | 44 | 55 55 | 10.5 | 220 220 | 260 | 十 | 1,300 |
SW2123 | 21 × 23 | 49 | 53 | 10.5 | 220 220 | 260 | 十 | 1,670 |
SW2126 | 21 × 26 | 50 | 59 | 11.5 | 230 230 | 310 310 | 十 | 1,390 |
SW2224 | 22 × 24 | 49 | 53 | 10.5 | 220 220 | 270 | 十 | 1,580 |
SW2326 | 23 × 26 | 50 | 59 | 11.5 | 230 230 | 310 310 | 十 | 1,830 |
SW2427 | 24 × 27 | 53 | 62 | 11.5 | 257 | 440 | 十 | 1,960 |
SW2430 | 24×30 | 53 | 62 | 11.5 | 257 | 440 | 十 | 1,990 |
SW2629 | 26 × 29 | 59 | 68 68 | 12.5 | 270 | 540 | 十 | 2,580 |
SW2632 | 26 × 32 | 59 | 68 68 | 12.5 | 270 | 480 | 十 | 2,270 |
SW2730 | 27 × 30 | 59 | 68 68 | 12.5 | 270 | 520 | 十 | 2,420 |
SW2932 | 29 × 32 | 65 65 | 72 | 13 | 280 | 550 | 十 | 3,410 |
SW3032 | 30×32 | 65 65 | 72 | 13 | 280 | 460 | 十 | 3,010 |
SW3235 | 32×25 | 72 | 79 79 | 14 | 310 310 | 810 | 五 | 3,660 |
SW3236 | 32×36 | 72 | 79 79 | 14 | 310 310 | 800 | 五 | 3,660 |
SW3541 | 35×41 | 79 79 | 90 | 16 16 | 350 | 1,190 | 五 | 4,360 |
SW3641 | 36 × 41 | 79 79 | 90 | 16 16 | 350 | 1,110 | 五 | 5,990 |
SW4146 | 41×46 | 90 | 101 | 18 18 | 410 | 1,480 | 2 | 7,770 |
SW4150 | 41×50 | 90 | 101 | 18 18 | 410 | 1,480 | 2 | 10,900 |
SW4650 | 46×50 | 101 | 109 | 19 19 | 430 | 1,840 | 2 | 10,300 |
SW5054 | 50×54 | 101 | 109 | 19 19 | 430 | 1,750 | 2 | 18,400 |
SW5055 | 50×55 | 101 | 109 | 19 19 | 430 | 1,860 | 2 | 15,900 |
SW5058 | 50×58 | 109 | 126 | 二十一 | 475 | 2,500 | 2 | 21,200 |
SW5060 | 50×60 | 109 | 126 | 二十一 | 475 | 2,500 | 2 | 21,200 |
SW5458 | 54×58 | 109 | 126 | 二十一 | 475 | 2,500 | 2 | 22,300 |
SW5560 | 55×60 | 109 | 126 | 二十一 | 475 | 2,500 | 2 | 22,300 |
圆强班
阳离子电沉积涂料