咨询热线
0755-83501888 地址:深圳市龙华新区油松村第十工业区民欢路8号航天科工苑1栋4层
传真:0755-83501888
传真:0755-83501888
RS玻璃扳手
发布时间:2022-03-18 15:09:17
代码 | D毫米 | 吨毫米 | 大号毫米 | 重量G | 箱数 | 零售价¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS0010 | 十 | 16.5 | 8.5 8.5 | 163 | 50 | 十 | 890 |
RS0011 | 11 11 | 20 | 十 | 165 | 70 | 十 | 890 |
RS0012 | 12 | 20 | 十 | 165 | 70 | 十 | 940 |
RS0013 | 13 | 23 | 11 11 | 186 | 90 | 十 | 940 |
RS0014 | 14 | 23 | 11 11 | 186 | 90 | 十 | 940 |
RS0017 | 17 17 | 26.5 | 11.5 | 203 | 130 | 十 | 960 |
RS0019 | 19 19 | 30 | 12.5 | 215 | 160 | 十 | 1,000 |
RS0021 | 二十一 | 36.5 | 16 16 | 248 | 270 | 十 | 1,090 |
RS0022 | 二十二 | 36.5 | 16 16 | 248 | 270 | 十 | 1,170 |
RS0023 | 23 | 36.5 | 16 16 | 248 | 270 | 十 | 1,420 |
RS0024 | 24 | 36.5 | 16 16 | 248 | 260 | 十 | 1,420 |
RS0026 | 26 | 40 | 17 17 | 265 | 330 | 十 | 1,530 |
RS0027 | 27 | 40 | 17 17 | 265 | 320 | 十 | 1,550 |
RS0029 | 29 | 47 47 | 18.5 | 288 | 500 | 十 | 2,080 |
RS0030 | 30 | 47 47 | 18.5 | 288 | 500 | 十 | 2,080 |
RS0032 | 32 | 47 47 | 18.5 | 288 | 520 | 十 | 2,140 |
RS0035 | 35 | 54 | 二十一 | 312 | 670 | 五 | 2,520 |
RS0036 | 36 | 54 | 二十一 | 312 | 680 | 五 | 2,680 |
RS0038 | 38 | 54 | 二十一 | 312 | 680 | 五 | 3,550 |
RS0041 | 41 41 | 65.5 | 24 | 378 | 1,140 | 五 | 3,820 |
RS0046 | 46 | 65.5 | 24 | 378 | 1,040 | 五 | 5,200 |
RS0050 | 50 | 79.5 | 33 33 | 450 | 1,900 | 2 | 6,500 |
RS0054 | 54 | 79.5 | 33 33 | 450 | 1,850 | 2 | 11,000 |
RS0055 | 55 55 | 79.5 | 33 33 | 450 | 1,850 | 2 | 11,600 |
RS0058 | 58 | 93 | 40 | 521 | 3,130 | 2 | 13,900 |
RS0060 | 60 | 93 | 40 | 521 | 3,130 | 2 | 14,900 |
RS0063 | 63 63 | 93 | 40 | 521 | 3,000 | 2 | 18,200 |
RS0065 | 65 65 | 93 | 40 | 521 | 2,800 | 2 | 19,800 |
RS0067 | 67 67 | 110 110 | 45 45 | 555 | 4,000 | 2 | 21,700 |
RS0070 | 70 | 110 110 | 45 45 | 555 | 4,000 | 2 | 26,600 |
RS0071 | 71 71 | 110 110 | 45 45 | 555 | 3,600 | 2 | 28,000 |
RS0075 | 75 | 110 110 | 45 45 | 555 | 3,600 | 2 | 30,800 |
RS0077 | 77 77 | 110 110 | 45 45 | 555 | 3,600 | 2 | 32,700 |
RS0080 | 80 | 127 127 | 51 | 663 | 6,200 | ―――― | 36,200 |
RS0085 | 85 | 127 127 | 51 | 663 | 6,200 | ―――― | 65,500 |
RS0090 | 90 | 148 | 53 | 704 | 7,900 | ―――― | 81,200 |
RS0095 | 95 | 148 | 53 | 704 | 7,900 | ―――― | 86,400 |
RS0100 | 100 | 148 | 53 | 704 | 7,900 | ―――― | 94,200 |
RS0105 | 105 | 160 | 55 55 | 740 | 9,400 | ―――― | 96,800 |
RS0110 | 110 110 | 160 | 55 55 | 740 | 9,400 | ―――― | 104,700 |
RS0115 | 115 115 | 172 | 55 55 | 776 | 10,700 | ―――― | ―――― |
RS0120 | 120 | 172 | 55 55 | 776 | 10,700 | ―――― | ―――― |
RS0125 | 125 | 185 | 60 | 813 | 13,400 | ―――― | ―――― |
RS0130 | 130 | 185 | 60 | 813 | 13,400 | ―――― | ―――― |
RS0135 | 135 | 198 | 60 | 849 | ―――― | ―――― | ―――― |
RS0140 | 140 | 198 | 60 | 849 | ―――― | ―――― | ―――― |
RS0145 | 145 | 211 | 65 65 | 886 | ―――― | ―――― | ―――― |
RS0150 | 150 | 211 | 65 65 | 886 | ―――― | ―――― | ―――― |
RS0155 | 155 | 224 | 65 65 | 922 | ―――― | ―――― | ―――― |
RS0160 | 160 | 224 | 65 65 | 922 | ―――― | ―――― | ―――― |
RS0165 | 165 | 237 | 70 | 959 | ―――― | ―――― | ―――― |
RS0170 | 170 | 237 | 70 | 959 | ―――― | ―――― | ―――― |
RS0175 | 175 | 250 | 70 | 995 | ―――― | ―――― | ―――― |
RS0180 | 180 | 250 | 70 | 995 | ―――― | ―――― | ―――― |
RS0185 | 185 | 263 | 75 | 1,032 | ―――― | ―――― | ―――― |
RS0190 | 190 | 263 | 75 | 1.032 | ―――― | ―――― | ―――― |
RS0195 | 195 | 276 | 75 | 1,068 | ―――― | ―――― | ―――― |
RS0200 | 200 | 276 | 75 | 1,068 | ―――― | ―――― | ―――― |
镀镍铬(32mm以下)
阳离子电沉积涂层(35mm以上尺寸)
带把手孔(尺寸10~77mm)
115mm及以上的定制产品