咨询热线
0755-83501888 地址:深圳市龙华新区油松村第十工业区民欢路8号航天科工苑1栋4层
传真:0755-83501888
传真:0755-83501888
OF 45°玻璃扳手
发布时间:2022-03-18 15:11:48
代码 | D1毫米 | D2毫米 | T1毫米 | T2毫米 | 大号毫米 | 重量G | 箱数 | 零售价¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OF0809 | 8x9 | 12.5 | 15.5 | 5.5 5.5 | 6.5 6.5 | 166 | 40 | 十 | 1,500 |
OF0810 | 8×10 | 12.5 | 15.5 | 5.5 5.5 | 6.5 6.5 | 166 | 40 | 十 | 1,500 |
OF1011 | 10×11 | 15.5 | 18.5 | 6.5 6.5 | 7.5 7.5 | 190 | 60 | 十 | 1,610 |
OF1012 | 10×12 | 15.5 | 19 19 | 6.5 6.5 | 7.5 7.5 | 190 | 60 | 十 | 1,510 |
OF1013 | 10×13 | 17 17 | 19.5 | 7.5 7.5 | 8 | 190 | 80 | 十 | 1,540 |
OF1113 | 11×13 | 17 17 | 19.5 | 7.5 7.5 | 8 | 190 | 80 | 十 | 1,620 |
OF1214 | 12×14 | 19 19 | 二十二 | 7.5 7.5 | 8.5 8.5 | 215 | 90 | 十 | 1,630 |
OF1317 | 13×17 | 二十一 | 二十五 | 8.5 8.5 | 十 | 243 | 140 | 十 | 1,810 |
OF1417 | 14×17 | 二十一 | 二十五 | 8.5 8.5 | 十 | 243 | 140 | 十 | 1,810 |
OF1719 | 17×19 | 二十五 | 28 28 | 十 | 11.5 | 273 | 190 | 十 | 2,020 |
OF1721 | 17×21 | 26.5 | 32 | 11.5 | 12 | 313 | 290 | 十 | 2,430 |
OF1921 | 19 × 21 | 28 28 | 32 | 11.5 | 12 | 314 | 310 310 | 十 | 2,560 |
OF1922 | 19×22 | 28 28 | 32 | 11.5 | 12 | 314 | 310 310 | 十 | 2,560 |
OF1924 | 19 × 24 | 29.5 | 34.5 | 12 | 13 | 332 | 340 | 十 | 2,710 |
OF2123 | 21 × 23 | 32 | 34.5 | 12 | 13 | 333 | 360 | 十 | 3,060 |
OF2126 | 21 × 26 | 32.5 | 38.5 | 13 | 13.5 | 365 | 450 | 十 | 3,310 |
OF2224 | 22 × 24 | 32 | 34.5 | 12 | 13 | 333 | 360 | 十 | 3,220 |
OF2326 | 23 × 26 | 34.5 | 38.5 | 13 | 13.5 | 366 | 450 | 五 | 3,610 |
OF2427 | 24 × 27 | 34.5 | 38.5 | 13 | 13.5 | 366 | 450 | 五 | 4,040 |
OF2430 | 24×30 | 38.5 | 46 | 13.5 | 16 16 | 382 | 660 | 五 | 4,150 |
OF2629 | 26 × 29 | 38.5 | 46 | 13.5 | 16 16 | 392 | 650 | 五 | 4,980 |
OF2632 | 26 × 32 | 38.5 | 46 | 13.5 | 16 16 | 382 | 600 | 五 | 4,730 |
OF2730 | 27 × 30 | 38.5 | 46 | 13.5 | 16 16 | 392 | 650 | 五 | 4,730 |
OF2932 | 29 × 32 | 46 | 51 | 16 16 | 17 17 | 428 | 870 | 五 | 5,290 |
OF3032 | 30×32 | 46 | 51 | 16 16 | 17 17 | 428 | 870 | 五 | 5,180 |
OF3235 | 32×35 | 46 | 51 | 16 16 | 17 17 | 428 | 870 | 五 | 5,860 |
OF3236 | 32×36 | 46 | 51 | 16 16 | 17 17 | 428 | 870 | 五 | 5,860 |
OF3541 | 35×41 | 51 | 58 | 17 17 | 18 18 | 455 | 1,120 | 五 | 7,400 |
OF3641 | 36 × 41 | 51 | 58 | 17 17 | 18 18 | 455 | 1,120 | 五 | 7,650 |
镀镍铬